Joao Silva y Andrea Hewitt ganaron la prueba inaugural de las Series Mundiales 2012

José Miguel Pérez y Zuriñe Rodríguez se meten en el Top 20 de Yokohama

José Miguel Pérez y Zuriñe Rodríguez fueron los mejores triatletas españoles en la prueba de Yokohama (Japón), última de las Series Mundiales, al finalizar ambos dentro del 'top 20'.


En la categoría masculina, donde el triunfo fue para el portugués Joao Silva por delante de los rusos Alexander Bryukhankow y Dmitry Polyansky, José Miguel Pérez concluyó en la decimoctava posición, mientras que Fernando Alarza fue el trigésimo. Los otros dos españoles que completaban la selección española, Mario Mola e Iván Raña, no finalizaban el circuito.


Por su parte, en la femenina, la victoria fue para la neozelandesa Andrea Hewitt, ganadora la pasada semana en la Gran Final de Pekín y que pudo con la australiana Emma Moffatt y a su compatriota Kate McIllroy. Zuriñe Rodríguez, decimosexta, fue la mejor nacional, y Marina Damlaimcourt, vigesimotercera.


Esta prueba estaba inicialmente programada para el 14 y el 15 de abril pasados, pero el terremoto y posterior tsunami que azotaron Japón a principios de marzo, y que provocaron el accidente nuclear de la planta de Fukushima, obligaron a reprogamarla.


Clasificación masculina

1 Joao Silva POR 01:49:21 00:18:42 00:00:34 00:59:26 00:00:20 00:30:19
2 Alexander Bryukhankov RUS 01:49:35 00:18:38 00:00:33 00:59:36 00:00:23 00:30:27
3 Dmitry Polyansky RUS 01:50:04 00:18:34 00:00:33 00:59:35 00:00:20 00:31:02
4 Simon Whitfield CAN 01:50:14 00:18:55 00:00:37 00:59:07 00:00:20 00:31:15
5 Matt Chrabot USA 01:50:15 00:18:53 00:00:36 00:59:12 00:00:21 00:31:15
6 Ruedi Wild SUI 01:50:17 00:19:10 00:00:35 00:58:56 00:00:20 00:31:17
7 Adam Bowden GBR 01:50:18 00:18:54 00:00:37 00:59:14 00:00:24 00:31:10
8 Tim Don GBR 01:50:25 00:18:48 00:00:33 00:59:22 00:00:20 00:31:23
9 Brent McMahon CAN 01:50:28 00:18:59 00:00:33 00:59:09 00:00:21 00:31:27
10 Yuichi Hosoda JPN 01:50:40 00:19:01 00:00:34 00:59:05 00:00:20 00:31:42
11 Sven Riederer SUI 01:50:55 00:18:55 00:00:35 00:59:14 00:00:20 00:31:53
12 Hiroki Sugimoto JPN 01:50:58 00:18:59 00:00:35 00:59:11 00:00:24 00:31:50
13 Ryan Sissons NZL 01:51:02 00:19:09 00:00:36 00:58:58 00:00:21 00:31:58
14 Peter Croes BEL 01:51:06 00:19:07 00:00:35 00:59:01 00:00:20 00:32:04
15 Brendan Sexton AUS 01:51:20 00:18:59 00:00:37 00:59:05 00:00:21 00:32:19
16 Aurélien Lescure FRA 01:51:28 00:19:04 00:00:39 00:59:01 00:00:21 00:32:24
17 Joao Pereira POR 01:51:36 00:19:13 00:00:34 00:58:59 00:00:21 00:32:31
18 Jose Miguel Perez ESP 01:51:39 00:18:55 00:00:37 00:59:11 00:00:21 00:32:34


Clasificación femenina

1 Andrea Hewitt NZL 01:59:17 00:20:04 00:00:38 01:03:43 00:00:23 00:34:30
2 Emma Moffatt AUS 01:59:30 00:20:02 00:00:38 01:03:46 00:00:21 00:34:44
3 Kate McIlroy NZL 01:59:44 00:20:11 00:00:39 01:03:36 00:00:23 00:34:57
4 Aileen Morrison IRL 01:59:48 00:19:40 00:00:41 01:04:07 00:00:24 00:34:58
5 Emma Jackson AUS 01:59:57 00:20:14 00:00:38 01:03:45 00:00:25 00:34:58
6 Helen Jenkins GBR 01:59:58 00:19:27 00:00:36 01:04:28 00:00:24 00:35:04
7 Lisa Norden SWE 02:00:00 00:20:24 00:00:38 01:03:26 00:00:26 00:35:07
8 Ai Ueda JPN 02:00:05 00:21:05 00:00:37 01:02:49 00:00:25 00:35:11
9 Kiyomi Niwata JPN 02:00:22 00:20:22 00:00:36 01:03:34 00:00:25 00:35:28
10 Juri Ide JPN 02:00:29 00:20:16 00:00:38 01:03:39 00:00:25 00:35:33
11 Rachel Klamer NED 02:00:31 00:20:08 00:00:39 01:03:43 00:00:24 00:35:38
12 Vicky Holland GBR 02:00:39 00:20:12 00:00:39 01:03:38 00:00:25 00:35:47
13 Elizabeth May LUX 02:01:10 00:21:00 00:00:39 01:02:47 00:00:20 00:36:24
14 Felicity Sheedy-Ryan AUS 02:01:16 00:21:18 00:00:37 01:02:36 00:00:24 00:36:23
15 Kate Roberts RSA 02:01:21 00:21:06 00:00:36 01:02:46 00:00:25 00:36:29
16 Zurine Rodriguez ESP 02:01:34 00:20:56 00:00:37 01:02:55 00:00:26 00:36:42

Fuente: EP