La británica ganó una prueba que se disputó en el circuito olímpico

Helen Jenkins se cuelga el oro en Londres 2011

[Img #3610]La triatleta Helen Jenkins se ha convertido este sábado en la primera británica en ganar la prueba de Dextro Energy-Campeonato del Mundo de Triatlón que se disputa en Londres, haciéndose con una medalla de oro importante ya que en agosto de 2012 se disputará la prueba olímpica sobre el mismo circuito de Hyde Park.


La británica consiguió vencer en una dura prueba en la que consiguió romper el ritmo en mitad de la carrera superando a sus rivales y parando el crono en 2 horas y 34 segundos.


En segunda posición finalizó la estadounidense Gwen Jorgensen (2 horas y 41 segundos), y la medalla de bronce fue para la alemana Anja Dittmer con un tiempo de 2 horas y 49 segundos.


Jenkins consigue el oro después de dos bronces en las dos pruebas anteriores en Londres. Además, la británica escala dos posiciones en el ranking mundial situándose en cuarta plaza.


La clasificación mundial sigue comandada por la chilena Bárbara Riveros Díaz, seguida de la neozelandesa Andrea Hewitt y en tercer lugar se sitúa la canadiense Paula Findlay.


En las representantes españolas Ainhoa Murúa fue la mejor clasificada terminando en 20ª posición, por su parte Marina Damiaimcourt y Zuruñe Rodríguez acabaron en el puesto 37º y 53º, respectivamente.


TOP 20

1 Helen Jenkins GBR 02:00:34 00:19:31 00:00:39 01:06:06 00:00:33 00:33:48
2 Gwen Jorgensen USA 02:00:41 00:19:40 00:00:42 01:05:57 00:00:40 00:33:43
3 Anja Dittmer GER 02:00:49 00:19:49 00:00:43 01:05:42 00:00:35 00:34:01
4 Emma Jackson AUS 02:00:51 00:20:24 00:00:38 01:05:17 00:00:37 00:33:57
5 Emma Snowsill AUS 02:00:52 00:19:23 00:00:41 01:06:12 00:00:36 00:34:02
6 Andrea Hewitt NZL 02:00:54 00:19:31 00:00:41 01:06:02 00:00:36 00:34:06
7 Sarah Groff USA 02:00:58 00:19:19 00:00:41 01:06:17 00:00:40 00:34:04
8 Nicola Spirig SUI 02:01:04 00:19:51 00:00:38 01:05:46 00:00:36 00:34:16
9 Ashleigh Gentle AUS 02:01:07 00:20:35 00:00:38 01:05:05 00:00:38 00:34:13
10 Emmie Charayron FRA 02:01:10 00:19:52 00:00:38 01:05:49 00:00:41 00:34:13
11 Ai Ueda JPN 02:01:13 00:20:04 00:00:41 01:05:32 00:00:41 00:34:17
12 Barbara Riveros Diaz CHI 02:01:29 00:20:32 00:00:37 01:05:07 00:00:36 00:34:40
13 Svenja Bazlen GER 02:01:30 00:19:50 00:00:42 01:05:43 00:00:37 00:34:40
14 Jodie Stimpson GBR 02:01:31 00:19:29 00:00:38 01:06:08 00:00:35 00:34:43
15 Emma Moffatt AUS 02:01:37 00:19:24 00:00:38 01:06:12 00:00:34 00:34:51
16 Sarissa De Vries NED 02:01:37 00:19:32 00:00:43 01:06:02 00:00:39 00:34:43
17 Vicky Holland GBR 02:01:44 00:19:28 00:00:40 01:06:08 00:00:36 00:34:53
18 Aileen Morrison IRL 02:01:52 00:19:47 00:00:43 01:05:49 00:00:38 00:34:58
19 Rachel Klamer NED 02:01:57 00:20:01 00:00:44 01:05:33 00:00:37 00:35:04
20 Ainhoa Murua ESP 02:02:00 00:20:18 00:00:42 01:05:14 00:00:37 00:35:10


Fuente: EP