Domingo, 07 de Septiembre de 2025

DDT
Domingo, 25 de Noviembre de 2012
El brasileño Alexandre Ribeiro ha puesto la directa para conseguir su sexto título y comenzará la última jornada con 50 minutos de ventaja

Josef Ajram sigue cuarto tras los exigentes 276 km. de ciclismo de la segunda etapa del Ultraman de Hawaii

La pasada madrugada se disputó la segunda etapa del Ultraman de Hawaii, prueba en la que está compitiendo el ultradeportista español Josef Ajram. La prueba se compone de un recorrido de 515 kilómetros (10 de natación, 421 de ciclismo y 84 de carrera a pie). Si el primer día los triatletas tuvieron que completar 10 km. de natación y 144,8 km. de ciclismo, la pasada madrugada se enfrentaron a un ‘palizón’ de 276 km. de ciclismo. La última jornada no será menos duras ya que los deportistas tendrán que realizar 84 km. de carrera a pie.

 

Josef Ajram realizó un gran etapa de ciclismo y completó los 276 kilómetros en 8h.02:07 que le colocaron en el cuarto puesto de la general. El líder destacado sigue siendo Alexandre Ribeiro, que se ha impuesto en las dos etapas. El brasileño recorrió la segunda etapa en 7h.36:55 y aumentó sus diferencias sobre el segundo clasificado, Miro Kregar, a casi 50 minutos.

 

Todo apunta a que Alexandre Ribeiro se va a hacer con su sexto título en el Ultraman de Hawaii (2003, 2005, 2008, 2009, 2011) ya que parece imposible que le puedan recortar 50 minutos en los 84 km. de la carrera a pie en la última jornada

[Img #8169]

En lo que respecta a la categoría femenina se produjo un cambio en el liderato. La ganadora de las dos últimas ediciones, la estadounidense Amber Monforte, superó a su compatriota Kathy Winkler.

 

Monforte comenzó a cimentar su triplete en el Ultraman de Hawaii al meter la friolera de 38 minutos a Winkler en los 276 km. de ciclismo y comenzará la tercera y última etapa con una ventaja de 34 minutos.

 

Clasificación Ultraman de Hawaii tras dos etapas





Day 1 Day 2
Last Name First Name Age Sex Swim
6.2 miles
Bike
90 miles
Total
Day 1
Bike 171.4 mi Total Day 2
Ribeiro Alexandre 47 M 3:13:56 5:14:57 8:28:53 7:36:55 16:05:48
Kregar Miro 50 M 3:41:02 5:22:05 9:03:07 7:51:09 16:54:16
Cokan Nino 39 M 3:20:38 5:32:20 8:52:58 8:03:00 16:55:58
Ajram Josef 34 M 3:49:08 5:18:14 9:07:22 8:02:07 17:09:29
Monforte Amber 34 F 3:31:31 5:36:05 9:07:36 8:09:27 17:17:03
O’Keeffe Tony 51 M 3:10:42 6:15:03 9:25:45 8:05:27 17:31:12
Winkler Kathy 46 F 3:15:07 5:49:16 9:04:23 8:47:12 17:51:35
Mueller Peter 50 M 3:19:55 5:56:32 9:16:27 8:47:14 18:03:41
Wang Gary 44 M 4:21:04 5:50:47 10:11:51 8:08:28 18:20:19
Ford Mark 50 M 3:21:55 6:13:45 9:35:40 8:45:59 18:21:39
Miyazaki Yasuko 35 F 3:26:17 6:03:10 9:29:27 9:19:49 18:49:16
McQuair Tracey 37 F 3:29:43 6:29:06 9:58:49 9:05:45 19:04:34
Draper Christopher 35 M 4:22:23 6:02:03 10:24:26 8:40:19 19:04:45
Brown Michael 39 M 4:04:36 6:26:53 10:31:29 8:54:54 19:26:23
Robert Tim 47 M 3:39:28 6:22:20 10:01:48 9:36:36 19:38:24
Moore Joni 46 F 4:36:39 6:01:50 10:38:29 9:00:41 19:39:10
Parseghian Roberto 42 M 3:44:38 6:36:55 10:21:33 9:24:39 19:46:12
Peruta Adam 34 M 4:20:20 6:08:43 10:29:03 9:17:25 19:46:28
Macpherson Alan 39 M 4:36:01 5:56:29 10:32:30 9:14:19 19:46:49
Craveri Juan 44 M 4:12:59 6:25:34 10:38:33 9:38:15 20:16:48
Carter Rusty 37 M 4:22:12 6:41:22 11:03:34 9:30:38 20:34:12
Becker Kevin 48 M 4:16:47 6:20:35 10:37:22 10:04:44 20:42:06
Deitchman Michael 36 M 5:15:40 6:33:45 11:49:25 9:07:58 20:57:23
Raymond Martin 50 M 2:56:25 7:26:45 10:23:10 10:45:42 21:08:52
Calder-Becker Katherine 48 F 4:36:39 6:28:53 11:05:32 10:04:44 21:10:16
Hillhouse Ingrid 39 F 5:38:19 6:21:39 11:59:58 9:43:20 21:43:18
Patzina Roland 46 M 4:31:12 7:18:57 11:50:09 10:54:01 22:44:10
Comentarios Comentar esta noticia
Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.187

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.