Martes, 09 de Septiembre de 2025

Domingo, 18 de Noviembre de 2012
El madrileño terminó 5º

Ramón Ejeda se mete en el 'top ten' en la Copa de Triatlón Premium de Asia en Sanshui

Ramón Ejeda concluyó su participación en la Copa de Triatlón Premium de Asia en una sobresaliente quinta plaza. La competición se celebró en el distrito chino de Sanshui, ubicado en la Provincia de Cantón.


El sector de natación consistió en dos vueltas para completar los reglamentarios 1.5 km. A continuación, efectuaron seis vueltas ciclistas para completar los correspondientes 40 km, por un circuito llano integrado por algunos giros muy técnicos. Finalmente realizaron tres vueltas (10 km en total) de carrera a pie por un tramo de asfalto, muy plano.


[Img #8077] Ejeda permaneció en los primeros puestos durante toda la contienda, destacando especialmente en el último tramo de la competición. El madrileño realizó una brillante carrera a pie en la que obtuvo el cuarto mejor parcial, que lo impulsó hasta una destacada quinta plaza final.


El triunfo fue para el triatleta local Yiming_Zhang. El chino estuvo acompañado en el podio por el australiano Shane Farrant y el italiano Alberto Casadei; segundo y tercero respectivamente.


En tanto que en categoría femenina la victoria fue para Radka Vodickova. La checa estuvo seguida por las chinas Lingxi Xin y Dan Fan.

 


Clasificación masculina

1 Yiming Zhang CHN CN 01:55:49 00:18:59 00:00:40 01:02:52 00:00:37 00:32:39
2 Shane Farrant AUS AU 01:55:55 00:19:10 00:00:38 01:02:36 00:00:33 00:32:57
3 Alberto Casadei ITA IT 01:56:05 00:19:07 00:00:36 01:02:42 00:00:30 00:33:09
4 Ivan Vasiliev RUS RU 01:56:25 00:18:53 00:00:39 01:03:42 00:00:27 00:32:42
5 Ramon Ejeda Medina ESP ES 01:56:26 00:19:17 00:00:38 01:03:20 00:00:29 00:32:40
6 Zhihang Jiang CHN CN 01:56:27 00:18:57 00:00:37 01:03:44 00:00:31 00:32:36
7 Andrea Secchiero ITA IT 01:56:28 00:19:08 00:00:36 01:03:33 00:00:30 00:32:40
8 Artem Parienko RUS RU 01:56:28 00:19:31 00:00:38 01:03:08 00:00:28 00:32:42
9 Faquan Bai CHN CN 01:56:30 00:18:57 00:00:39 01:03:43 00:00:31 00:32:38
10 Lin Chen CHN CN 01:56:34 00:19:25 00:00:36 01:03:14 00:00:36 00:32:41


Clasificación femenina

1 Radka Vodickova CZE CZ 02:06:54 00:19:06 00:00:48 01:08:10 00:00:31 00:38:17
2 Lingxi Xin CHN CN 02:08:02 00:19:08 00:00:45 01:08:11 00:00:30 00:39:26
3 Dan Fan CHN CN 02:08:27 00:19:46 00:00:55 01:08:51 00:00:31 00:38:22
4 Lianyuan Wang CHN CN 02:11:13 00:20:18 00:00:43 01:12:01 00:00:33 00:37:35
5 Sarah Deuble AUS AU 02:11:38 00:22:54 00:00:42 01:11:13 00:00:31 00:36:16
6 Xiaoting Ma CHN CN 02:12:08 00:19:42 00:00:44 01:09:07 00:00:44 00:41:49
7 Long Hoi MAC MO 02:12:14 00:20:20 00:00:54 01:11:46 00:00:35 00:38:37
8 Mengying Zhong CHN CN 02:13:03 00:20:08 00:00:42 01:12:11 00:00:30 00:39:31
9 Lauren Brandon USA US 02:13:11 00:19:02 00:00:53 01:08:33 00:00:31 00:44:10
10 Yingying Wang CHN CN 02:14:10 00:20:09 00:00:42 01:12:09 00:00:34 00:40:33

 

 

Fuente: FETRI

Comentarios Comentar esta noticia
Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.187

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.