Lunes, 12 septiembre 2011
El australiano es el máximo favorito para hacerse con el triunfo en Hawaii. Melissa Rollison se impuso en féminas

Craig Alexander mete miedo a sus rivales al imponerse en el Mundial 70.3 en Las Vegas

Enviar por email
O. V. y DDT

[Img #3867]El Campeonato del Mundo Ironman 70.3 de Las Vegas había levantado mucha expectación por la calidad de sus competidores, muchos de ellos favoritos para hacerse con el mundial de Hawaii en octubre, y al final fue uno de estos, el australiano Craig Alexander el que se llevó el triunfo por delante del estadounidense Chris Lieto y el canadiense Jeff Symonds, que completaron el podio. El español Mikel Elguezabal entró en la meta en 21ª posición. En la categoría femenina la victoria fue para la australiana Melissa Rollison, secundada en el podio por la suiza Karin Thuerig y la estadounidense Linsey Corbin.

 

La prueba masculina comenzó con el dominio de Andy Potts en el sector de natación. El estadounidense salió con más de un minuto de ventaja sobre su compatriota Kevin Collington. Potts consiguió mantener su preciado lugar hasta el kilómetro 20 del sector de ciclismo cuando un grupo en el que se encontraba Chris Lieto, Ambrosio y Ospaly le superasen. Lieto cumplió con los pronósticos en los 90 km. de ciclismo al marcar el mejor tiempo y llegar en primera posición a la T2 gracias a sus 2:10:36. Craig Alexander llegó en tercera posición a la T2 tras sufrir un pinchazo.

 

En la carrera a pie es donde Alexander dio una auténtica exhibición. El los primeros kilómetros casi le recortó toda la diferencia a Lieto pero sus 1:11:50 le sirvieron para entrar en la meta con más de tres minutos sobre el estadounidense.

 

En la prueba femenina Leanda Cave y Julie Dibens, que acabaría retirándose, fueron las primeras en salir del agua. En el sector de ciclismo Cave se hundió y Melissa Rollison, Karin Thuerig, Linsey Corbin y Wurtele Heather se metieron de lleno en la lucha por la victoria. En el medio maratón fue Rollison la que se encontró más fuerte y con sus 1:21:14 entró en la meta en primera posición con casi 6 minutos sobre Thuerig.


Top Ten masculina


Alexander, Craig 14/3/1 38/MPRO 00:24:45 02:14:47 01:11:50 03:54:48

Lieto, Chris 17/1/2 39/MPRO 00:24:51 02:10:36 01:18:55 03:58:03

Symonds, Jeff 15/11/3 26/MPRO 00:24:47 02:16:54 01:13:33 03:58:42

Weiss, Michael 35/8/4 30/MPRO 00:27:57 02:12:57 01:14:09 03:59:11

Gambles, Joe 13/4/5 29/MPRO 00:24:45 02:15:09 01:16:50 04:00:00

Matthews, Paul 3/5/6 28/MPRO 00:24:27 02:15:45 01:17:12 04:00:26

Tissink, Raynard 22/13/7 38/MPRO 00:24:57 02:17:31 01:14:50 04:00:53

Berkel, Tim 29/9/8 27/MPRO 00:26:33 02:14:44 01:17:04 04:02:01

Bell, Luke 18/6/9 32/MPRO 00:24:53 02:15:14 01:20:18 04:04:03

Degasperi, Alessandro 24/12/10 31/MPRO 00:25:23 02:16:28 01:19:59 04:05:09


Top Ten femenino

 Rollison, Melissa 14/2/1 28/FPRO 00:28:27 02:27:57 01:21:14 04:20:55

Thuerig, Karin 27/3/2 39/FPRO 00:33:01 02:24:05 01:25:15 04:26:52

Corbin, Linsey 19/4/3 30/FPRO 00:29:19 02:31:07 01:25:23 04:29:25

Jackson, Heather 21/10/4 27/FPRO 00:29:31 02:33:06 01:24:27 04:30:21

Lawn, Joanna 10/8/5 38/FPRO 00:27:59 02:33:52 01:27:22 04:33:08

Cave, Leanda 1/7/6 33/FPRO 00:25:40 02:36:29 01:28:21 04:33:57

Wurtele, Heather 9/5/7 32/FPRO 00:27:28 02:33:47 01:30:26 04:35:36

Lidbury, Emma-Kate 5/15/8 31/FPRO 00:26:29 02:38:56 01:27:01 04:36:14

Sym, Christie 18/6/9 28/FPRO 00:29:17 02:32:19 01:31:48 04:36:52

Wu, Michelle 12/16/10 28/FPRO 00:28:04 02:38:15 01:26:55 04:37:03


¡Deje su comentario!
Diario del Triatlon • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2012 • Todos los derechos reservados.
POWERED BY FOLIOePRESS