Lunes, 25 julio 2011
El alemán y la suiza se impusieron en Frankfurt

Faris Al Sultan y Caroline Steffen nuevos reyes europeos Ironman

Enviar por email
O. V. y DDT

[Img #3539]Ayer se disputó el Campeonato de Europa Ironman en Frankfurt. En la ciudad alemana los vencedores fueron el triatleta local Faris Al Sultan y la suiza Caroline Steffen. El día se presentó muy complicado para los triatletas ya que la lluvia les acompañó durante el recorrido pero esta dureza se vio aderezada en forma de 10º C.

 

Muchos de los grandes triatletas de la larga distancia como Thomas Hellriegel, Faris Al Sultan, o Cameron Brown se dieron cita en la ciudad germana.  En comienzo de la carrera uno de los principales protagonistas fueron  el actual campeón del mundo de larga distancia ITU y del Half Challenge Barcelona, el francés Sylvian Sudrie. Al galo le marcaban de cerca Faris Al Sultan y Luke McKenzie.

 

Lo que consiguió Al Sultan es engañar a todos sus rivales, ya que unos días antes de la carrera había afirmado que “llegó en un estado mediocre a Frankfurt”. Pues menos mal que llegaba mal ya que le metió un repaso a todos sus rivales en los 180 kilómetros de ciclismo con 4:26:22, siete minutos mejor que la segunda marca. Este tiempo le valió para levantar el pie del acelerador en el maratón y a pesar de eso entrar en la meta con seis minutos de ventaja sobre su compatriotsa Jan Raphael.

 

La prueba fue claramente dominada por los triatletas alemanes que coparon los cinco primeros puestos, el primer no teutón fue el australiano Luke McKenzie en el 6º lugar.

 

[Img #3540]La checa Lucie Zelenkova comenzó dominando la carrera en el sector de natación pero si Al Sultan dio una demostración de fuerza en el ciclismo, la suiza Caroline Steffen destrozó a todos sus rivales. La helvética le metió más de 15 minutos a Zelenkova, y aquí acabó la carrera. La checa consiguió recortar 12 minutos en maratón pero en gran parte porque Steffen quiso administrar su distancia.

 

En lo que respecta a la participación española lo más destacable fue el 10º puesto de Virginia Berasategui que la garantiza una plaza para Hawaii.





CLASIFICACIÓN FEMENINA
1 Caroline Steffen (SUI) 09:12:13 33 00:49:16 3 20 00:02:53 04:51:06 1 45 00:01:19 03:27:38
2 Lucie Zelenkova (RSA) 09:13:46 35 00:47:59 1 8 00:02:50 05:06:19 6 176 00:01:05 03:15:31
3 53 Sonja Tajsich (GER) 09:14:14 36 00:58:34 12 183 00:03:52 05:05:16 3 155 00:01:43 03:04:47
4 Yvonne Van Vlerken (NIE) 09:15:37 39 00:56:22 8 119 00:03:02 05:05:56 4 169 00:01:05 03:09:10
5 Samantha Warriner (NZL) 09:18:04 45 00:52:15 6 39 00:03:20 05:03:17 2 130 00:01:08 03:18:02
6 Meike Krebs (GER) 09:22:43 65 00:54:17 7 64 00:03:18 05:09:41 8 237 00:01:21 03:14:04
7 61 Silvia Felt (GER) 09:26:21 80 01:00:25 16 281 00:03:22 05:05:58 5 171 00:01:11 03:15:23
8 Susan Dietrich (GER) Software AG Team DSW Darmstad0t 9:28:08 96 00:57:08 9 136 00:03:29 05:11:01 9 260 00:01:33 03:14:56
9 Heleen Bij de Vaate (FRA) 09:32:51 114 01:02:35 18 412 00:03:07 05:16:19 12 366 00:01:11 03:09:37
10 Virginia Berasategui (ESP) 09:37:00 141 00:50:25 5 33 00:03:24 05:15:00 10 339 00:01:09 03:27:01 10 247


CLASIFICACIÓN MASCULINA
1 Faris Al-Sultan (GER) 08:13:50 1 00:46:05 3 4 00:02:48 04:26:21 1 17 00:01:09 02:57:25
2 Jan Raphael (GER) 08:19:31 2 00:48:12 13 15 00:02:22 04:38:12 7 24 00:00:56 02:49:47
3 3 Michael Göhner (GER) 08:20:26 3 00:50:08 19 25 00:02:43 04:38:27 10 27 00:01:11 02:47:54
4 George Potrebitsch (GER) 08:22:29 4 00:48:01 7 9 00:02:36 04:33:48 3 19 00:01:09 02:56:54
5 Stephan Vuckovic (GER) 08:26:03 5 00:48:07 11 13 00:02:50 04:37:57 5 22 00:01:02 02:56:06
6 Luke McKenzie (AUS) 08:26:51 6 00:47:14 5 6 00:03:31 04:33:42 2 18 00:01:18 03:01:03
7 Cameron Brown (NZL) 08:31:47 7 00:48:07 10 12 00:02:51 04:48:30 19 40 00:01:16 02:51:01
8 Bert Jammaer (BEL) 08:32:26 8 00:47:58 6 7 00:02:38 04:38:12 8 25 00:01:53 03:01:42
9 4 Patrick Vernay (FRA) 08:32:59 9 00:50:04 18 24 00:02:38 04:42:43 14 33 00:01:07 02:56:25
10 Teemu Lemmettylä (FIN) 08:36:36 11 00:53:06 27 47 00:02:49 04:46:15 16 37 00:01:18 02:53:05


¡Deje su comentario!
Diario del Triatlon • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2012 • Todos los derechos reservados.
POWERED BY FOLIOePRESS